Справочник тегов HTML
HTML — язык гипертекстовой разметки. В его основе лежат так называемые теги. Теги — это некие элементы обвертки, задающие формат и свойства элементов веб-страницы. На одной странице мы собрали для вас актуальный справочник тегов HTML.
Всего насчитывается более ста элементов разметки. Каждый имеет ряд атрибутов и собственный синтаксис. Справочник по тегам HTML поможет быстрой найти нужный вам элемент.
Список тегов HTML
Ниже в таблице представлен список тегов HTML5 с кратким описанием на русском языке.
| Тег | Краткое описание | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комментарий. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Определяет тип документа. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Ссылка, гиперссылка, якорь. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Определяет текст как аббревиатуру. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Контактная информация автора или владельца документа. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Определяет область на карте-изображении | |||||||||||||||||||||||||
| Статья | |||||||||||||||||||||||||
| Контент в стороне (содержимое не является основным на странице по смыслу) | |||||||||||||||||||||||||
| Позволяет вставить воспроизводимый аудио файл. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Полужирный текст. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Задает базовый URL или атрибут target для относительных ссылок в документе. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Область, где написание текста может имееть другое направления. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Устанавливает направление написания текста. В отличии от направление указывается физическое направление Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Цитата. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Указывает область body документа. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Перенос строки. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Кликабельная кнопка. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Используется для рисовании графики с помощью скриптов | |||||||||||||||||||||||||
| Подпись таблицы. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Сноска на название материала. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Используется для вставки компьютерного кода в текстовом виде. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Задает характеристики колонок в таблице. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Определяет группу из одной или более колонок таблицы для форматирования. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Используется для определения предопределенных вариантов на выбор при вводе в текстовом поле. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Определяет описание термина из тега в списке терминов . Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Текст, который удален в новой версии документа. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Определяет дополнительную информацию, которую пользователь может просмотреть или скрыть. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Указывает, что содержимое является термином. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Определяет диалоговое окно или интерактивный элемент | |||||||||||||||||||||||||
| Блочный элемент — один из основных элементов верстки. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Определяет список определений. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Название термина в списке определений . Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| выделенный по смыслу текст (обычно, текст выделенный курсивом). Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Контейнер для внешнего приложения | |||||||||||||||||||||||||
| Группа связанных элементов в форме. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Заголовок для элемента | |||||||||||||||||||||||||
| Определяет автономную группу из нескольких элементов (например картинка с подписью) | |||||||||||||||||||||||||
| Нижний колонтитул | |||||||||||||||||||||||||
| Определяет форму пользовательского ввода. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| — | Заголовки HTML разного уровня: , , , , , . Подробнее | ||||||||||||||||||||||||
| Указывает область head документа. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Блок заголовка | |||||||||||||||||||||||||
| Горизонтальная линия — тематический разделитель. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Корневой элемент. Сообщает браузеру, что данный документ является HTML документом. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Выделяет текст курсивом. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Определяет встроенный фрейм | |||||||||||||||||||||||||
| Изображение, картинка. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Поле для ввода, элемент формы. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Текст, который был добавлен в новой версии документа. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Текст введенный с клавиатуры или названия кнопок клавиатуры. Обычно выделен моноширинным шрифтом. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Метка для поля ввода. Обычно содержит подпись поля. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Заголовок элементов . Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Элемент списка. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Определяет привязку внешнего ресурса (чаще всего, привязку таблицы стилей CSS). Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Основной контент | |||||||||||||||||||||||||
| Контейнер для . Определяет пользовательскую карту на изображении | |||||||||||||||||||||||||
| Выделенный текст (обычно с помощью подсветки фона). Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Контейнер для списка пунктов меню | |||||||||||||||||||||||||
| Определяет элементы, которые пользователь может вызвать из контекстного меню | |||||||||||||||||||||||||
| Используется для определения мета-данных документа. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Измеритель значений в заданном диапазоне | |||||||||||||||||||||||||
| Контейнер для навигационных элементов | |||||||||||||||||||||||||
| Альтернативный контент для пользователей, отключивших скрипты | |||||||||||||||||||||||||
| Определяет встроенный объект | |||||||||||||||||||||||||
| Определяет нумерованный список. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Определяет группу связанных вариантов в выпадающем списке. Дает название группы. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Параметр (вариант выбора) в выпадающем списке. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Результат вычислений. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Абзац. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Задает параметры для встроенных объектов | |||||||||||||||||||||||||
| Контейнер для нескольких изображений | |||||||||||||||||||||||||
| Предварительно отформатированный текст. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Индикатор выполнения (прогресса) | |||||||||||||||||||||||||
| Цитата в тексте. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Альтернативный текст, если браузер не поддерживает тег . Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Аннотация к содержимому тега . Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Контейнер для символов и их расшифровки (в основном для Восточно-азиатских символов, иероглифов). Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Перечеркнутый текст. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Текст, являющийся результатом выполнения компьютерной программы (обычно выводится моноширинным шрифтом). Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Определяет скрипт или подключение скрипта из внешнего ресурса. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Раздел | |||||||||||||||||||||||||
| Определяет выпадающий список или список с множественным выбором. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Текст шрифтом меньшего размера. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Определяет ресурс для тегов , и . Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Строчный элемент. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Текст, выделенный по значению. Обычно отображается полужирным. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Определяет контейнер для определения CSS стилей документа. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Отображает текст в виде нижнего индекса. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Заголовок внутри тега . Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Отображает текст в виде верхнего индекса. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Определяет таблицу. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
| Определяет область контента в таблице. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||
Ячейка в таблице
|





















